Direct State Aid Reports received as of 8/27/04
F=Final; S=Status; _=Report not Received
473 of 477 Final Reports received
| City | Direct State Aid | DSA Status Report |
| Ackley | Y | F |
| Adel | Y | F |
| Agency | Y | F |
| Akron | Y | F |
| Albert City | Y | F |
| Albia | Y | F |
| Albion | Y | F |
| Alden | Y | F |
| Alexander | Y | F |
| Algona | Y | F |
| Allison | Y | F |
| Alta | Y | F |
| Alta Vista | Y | F |
| Alton | Y | F |
| Altoona | Y | F |
| Ames | Y | F |
| Anamosa | Y | F |
| Anita | Y | F |
| Ankeny | Y | F |
| Anthon | Y | S |
| Aplington | Y | F |
| Archer | Y | F |
| Arlington | Y | F |
| Armstrong | Y | F |
| Arnolds Park | Y | F |
| Arthur | Y | F |
| Ashton | Y | F |
| Atkins | Y | F |
| Atlantic | Y | F |
| Auburn | Y | F |
| Audubon | Y | F |
| Aurelia | Y | F |
| Aurora | Y | F |
| Avoca | Y | F |
| Bagley | Y | F |
| Bancroft | Y | F |
| Battle Creek | Y | F |
| Baxter | Y | F |
| Bayard | Y | F |
| Beaman | Y | F |
| Belle Plaine | Y | F |
| Bellevue | Y | F |
| Belmond | Y | F |
| Bennett | Y | F |
| Bettendorf | Y | F |
| Blairstown | Y | F |
| Blakesburg | Y | F |
| Bloomfield | Y | F |
| Bode | Y | F |
| Bonaparte | Y | F |
| Bondurant | Y | F |
| Boone | Y | F |
| Boyden | Y | F |
| Britt | Y | F |
| Brooklyn | Y | F |
| Buffalo Center | Y | F |
| Burlington | Y | F |
| Burt | Y | F |
| Calamus | Y | F |
| Callender | Y | F |
| Calmar | Y | F |
| Camanche | Y | F |
| Carlisle | Y | F |
| Carroll | Y | F |
| Carter Lake | Y | F |
| Cascade | Y | F |
| Casey | Y | F |
| Cedar Falls | Y | F |
| Cedar Rapids | Y | F |
| Center Point | Y | F |
| Centerville | Y | F |
| Chariton | Y | F |
| Charles City | Y | F |
| Cherokee | Y | F |
| Churdan | Y | F |
| Clarence | Y | F |
| Clarinda | Y | F |
| Clarion | Y | F |
| Clarksville | Y | F |
| Clear Lake | Y | F |
| Cleghorn | Y | F |
| Clermont | Y | F |
| Clinton | Y | F |
| Clive | Y | F |
| Clutier | Y | F |
| Coggon | Y | F |
| Colesburg | Y | F |
| Colfax | Y | F |
| Colo | Y | F |
| Columbus Junction | Y | F |
| Conrad | Y | F |
| Coon Rapids | Y | F |
| Coralville | Y | F |
| Corning | Y | F |
| Corwith | Y | F |
| Corydon | Y | F |
| Coulter | Y | F |
| Council Bluffs | Y | F |
| Cresco | Y | F |
| Creston | Y | F |
| Crystal Lake | Y | F |
| Cumberland | Y | F |
| Cushing | Y | NP |
| Dallas Center | Y | F |
| Davenport | Y | F |
| Dayton | Y | F |
| De Soto | Y | F |
| De Witt | Y | F |
| Decorah | Y | F |
| Delhi | Y | F |
| Denison | Y | F |
| Denver | Y | F |
| Des Moines | Y | F |
| Dexter | Y | F |
| Dickens | Y | F |
| Dike | Y | F |
| Donnellson | Y | F |
| Doon | Y | F |
| Dows | Y | F |
| Dubuque | Y | F |
| Dumont | Y | F |
| Duncombe | Y | F |
| Dunkerton | Y | F |
| Dunlap | Y | F |
| Dyersville | Y | F |
| Dysart | Y | F |
| Eagle Grove | Y | F |
| Earlham | Y | F |
| Earlville | Y | F |
| Early | Y | F |
| Eddyville | Y | F |
| Edgewood | Y | F |
| Elberon | Y | F |
| Eldon | Y | F |
| Eldora | Y | F |
| Eldridge | Y | F |
| Elgin | Y | F |
| Elk Horn | Y | F |
| Elkader | Y | F |
| Elliott | Y | F |
| Elma | Y | F |
| Ely | Y | F |
| Emmetsburg | Y | F |
| Essex | Y | F |
| Estherville | Y | F |
| Evansdale | Y | F |
| Everly | Y | F |
| Exira | Y | F |
| Fairbank | Y | F |
| Fairfax | Y | F |
| Fairfield | Y | F |
| Farley | Y | F |
| Farmersburg | Y | F |
| Farnhamville | Y | F |
| Fayette | Y | F |
| Fenton | Y | F |
| Fertile | Y | F |
| Fonda | Y | F |
| Fontanelle | Y | F |
| Forest City | Y | F |
| Fort Atkinson | Y | F |
| Fort Dodge | Y | F |
| Fort Madison | Y | F |
| Fredericksburg | Y | F |
| Galva | Y | F |
| Garnavillo | Y | F |
| Garner | Y | F |
| Garrison | Y | F |
| Garwin | Y | F |
| George | Y | F |
| Gilmore City | Y | F |
| Gladbrook | Y | F |
| Glenwood | Y | F |
| Glidden | Y | F |
| Gowrie | Y | F |
| Grafton | Y | F |
| Grand Junction | Y | F |
| Granger | Y | F |
| Greene | Y | F |
| Greenfield | Y | F |
| Grimes | Y | F |
| Grinnell | Y | F |
| Griswold | Y | F |
| Grundy Center | Y | F |
| Guthrie Center | Y | F |
| Guttenberg | Y | F |
| Hamburg | Y | F |
| Hampton | Y | F |
| Hanlontown | Y | F |
| Harcourt | Y | F |
| Harlan | Y | F |
| Harpers Ferry | Y | F |
| Hartley | Y | F |
| Hawarden | Y | F |
| Hawkeye | Y | F |
| Hedrick | Y | F |
| Hiawatha | Y | F |
| Hillsboro | Y | F |
| Holstein | Y | F |
| Hopkinton | Y | F |
| Hubbard | Y | F |
| Hudson | Y | F |
| Hull | Y | F |
| Humboldt | Y | F |
| Huxley | Y | F |
| Ida Grove | Y | F |
| Independence | Y | F |
| Indianola | Y | F |
| Inwood | Y | F |
| Ionia | Y | F |
| Iowa City | Y | F |
| Iowa Falls | Y | F |
| Janesville | Y | F |
| Jefferson | Y | F |
| Jesup | Y | F |
| Jewell | Y | F |
| Johnston | Y | F |
| Joice | Y | F |
| Kalona | Y | F |
| Kanawha | Y | F |
| Kensett | Y | F |
| Keokuk | Y | F |
| Keosauqua | Y | F |
| Keota | Y | F |
| Keystone | Y | F |
| Kingsley | Y | F |
| Klemme | Y | F |
| Knoxville | Y | F |
| La Porte City | Y | F |
| Lacona | Y | F |
| Lake City | Y | F |
| Lake Mills | Y | F |
| Lake Park | Y | F |
| Lake View | Y | F |
| Lakota | Y | F |
| Lamoni | Y | F |
| Lamont | Y | F |
| Lansing | Y | F |
| Larchwood | Y | F |
| Laurens | Y | F |
| Lawler | Y | F |
| Le Grand | Y | F |
| Le Mars | Y | F |
| Ledyard | Y | F |
| Lehigh | Y | F |
| Lenox | Y | F |
| Leon | Y | F |
| Letts | Y | F |
| Lewis | Y | F |
| Lime Springs | Y | F |
| Linn Grove | Y | F |
| Lisbon | Y | F |
| Little Rock | Y | F |
| Livermore | Y | F |
| Logan | Y | F |
| Lohrville | Y | F |
| Lowden | Y | F |
| LuVerne | Y | F |
| Lynnville | Y | F |
| Lytton | Y | F |
| Madrid | Y | F |
| Malvern | Y | F |
| Manchester | Y | F |
| Manly | Y | F |
| Manning | Y | F |
| Manson | Y | F |
| Mapleton | Y | F |
| Maquoketa | Y | F |
| Marble Rock | Y | F |
| Marcus | Y | F |
| Marengo | Y | F |
| Marion | Y | F |
| Marshalltown | Y | F |
| Martelle | Y | F |
| Mason City | Y | F |
| Maxwell | Y | F |
| Maynard | Y | F |
| McGregor | Y | F |
| Mechanicsville | Y | F |
| Mediapolis | Y | F |
| Melbourne | Y | F |
| Menlo | Y | F |
| Merrill | Y | F |
| Meservey | Y | F |
| Milford | Y | F |
| Milo | Y | F |
| Minburn | Y | F |
| Missouri Valley | Y | F |
| Mitchellville | Y | F |
| Mondamin | Y | F |
| Monona | Y | F |
| Monroe | Y | F |
| Montezuma | Y | F |
| Monticello | Y | F |
| Montrose | Y | F |
| Moravia | Y | F |
| Morley | Y | F |
| Morning Sun | Y | F |
| Moulton | Y | F |
| Mt. Ayr | Y | F |
| Mt. Pleasant | Y | F |
| Mt. Vernon | Y | F |
| Murray | Y | F |
| Muscatine | Y | F |
| Nashua | Y | F |
| Nevada | Y | F |
| New Hampton | Y | F |
| New Hartford | Y | F |
| New London | Y | F |
| New Virginia | Y | F |
| Newell | Y | F |
| Newhall | Y | F |
| Newton | Y | F |
| Nora Springs | Y | F |
| North English | Y | F |
| North Liberty | Y | F |
| Northwood | Y | F |
| Norwalk | Y | F |
| Norway | Y | F |
| Oakland | Y | F |
| Ocheyedan | Y | F |
| Odebolt | Y | F |
| Oelwein | Y | F |
| Olin | Y | NP |
| Onawa | Y | F |
| Orange City | Y | F |
| Orient | Y | F |
| Osage | Y | F |
| Osceola | Y | F |
| Oskaloosa | Y | F |
| Ossian | Y | F |
| Ottumwa | Y | F |
| Oxford | Y | F |
| Oxford Junction | Y | F |
| Palmer | Y | F |
| Panora | Y | F |
| Parkersburg | Y | F |
| Paton | Y | F |
| Paullina | Y | F |
| Pella | Y | F |
| Perry | Y | F |
| Peterson | Y | F |
| Plainfield | Y | F |
| Pleasant Hill | Y | F |
| Plover | Y | F |
| Pocahontas | Y | F |
| Polk City | Y | F |
| Pomeroy | Y | F |
| Postville | Y | F |
| Prairie City | Y | F |
| Prescott | Y | F |
| Preston | Y | F |
| Primghar | Y | F |
| Quimby | Y | F |
| Radcliffe | Y | F |
| Rake | Y | F |
| Randolph | Y | F |
| Readlyn | Y | F |
| Red Oak | Y | F |
| Redfield | Y | F |
| Reinbeck | Y | F |
| Rembrandt | Y | F |
| Remsen | Y | F |
| Renwick | Y | F |
| Riceville | Y | F |
| Richland | Y | F |
| Ringsted | Y | F |
| Rippey | Y | F |
| Rock Rapids | Y | F |
| Rock Valley | Y | F |
| Rockford | Y | F |
| Rockwell | Y | F |
| Rockwell City | Y | F |
| Roland | Y | F |
| Rolfe | Y | F |
| Rowan | Y | F |
| Royal | Y | F |
| Rudd | Y | F |
| Ruthven | Y | F |
| Sabula | Y | F |
| Sac City | Y | F |
| Salem | Y | F |
| Sanborn | Y | F |
| Schaller | Y | F |
| Scranton | Y | F |
| Sheffield | Y | F |
| Sheldon | Y | F |
| Shell Rock | Y | F |
| Shellsburg | Y | F |
| Shenandoah | Y | F |
| Sibley | Y | F |
| Sidney | Y | F |
| Sigourney | Y | F |
| Silver City | Y | F |
| Sioux Center | Y | F |
| Sioux City | Y | F |
| Sioux Rapids | Y | F |
| Slater | Y | F |
| Sloan | Y | F |
| Solon | Y | F |
| South English | Y | F |
| Spencer | Y | F |
| Spillville | Y | F |
| Spirit Lake | Y | F |
| Springville | Y | |
| St. Ansgar | Y | F |
| Stacyville | Y | F |
| Stanhope | Y | F |
| Stanton | Y | F |
| Stanwood | Y | F |
| State Center | Y | F |
| Steamboat Rock | Y | F |
| Storm Lake | Y | F |
| Story City | Y | F |
| Stratford | Y | F |
| Strawberry Point | Y | F |
| Stuart | Y | F |
| Sully | Y | F |
| Sumner | Y | F |
| Sutherland | Y | F |
| Swaledale | Y | F |
| Swea City | Y | F |
| Tabor | Y | F |
| Tama | Y | F |
| Terril | Y | F |
| Thornton | Y | F |
| Tiffin | Y | F |
| Tipton | Y | F |
| Toledo | Y | F |
| Traer | Y | F |
| Tripoli | Y | F |
| Truro | Y | F |
| Union | Y | F |
| Urbandale | Y | F |
| Van Horne | Y | F |
| Van Meter | Y | F |
| Ventura | Y | F |
| Victor | Y | F |
| Villisca | Y | F |
| Vinton | Y | F |
| Volga | Y | F |
| Wall Lake | Y | F |
| Walnut | Y | F |
| Wapello | Y | F |
| Washington | Y | F |
| Washta | Y | F |
| Waterloo | Y | F |
| Waterville | Y | F |
| Waucoma | Y | F |
| Waukee | Y | F |
| Waukon | Y | F |
| Waverly | Y | F |
| Webb | Y | F |
| Webster City | Y | F |
| Wellman | Y | F |
| Wellsburg | Y | F |
| Wesley | Y | F |
| West Bend | Y | F |
| West Branch | Y | F |
| West Des Moines | Y | F |
| West Liberty | Y | F |
| West Point | Y | F |
| West Union | Y | F |
| Westside | Y | F |
| What Cheer | Y | F |
| Wheatland | Y | F |
| Whiting | Y | F |
| Whittemore | Y | F |
| Williams | Y | F |
| Williamsburg | Y | F |
| Wilton | Y | F |
| Winfield | Y | F |
| Winterset | Y | F |
| Winthrop | Y | F |
| Woden | Y | F |
| Woodward | Y | F |
| Wyoming | Y | F |
| Zearing | Y | F |
